Pudu vs Gausium: Otonom Temizlik Robotu Karşılaştırması
PUDU Türkiye Hub & Yetkinlik MerkeziTeknik Karşılaştırma
| Parametre | PUDU CC1 Pro | PUDU MT1 |
|---|---|---|
| Taşıma kapasitesi | 15L Temiz / 15L Kirli Su Kapasitesi kg | 35L Toz Haznesi Kapasitesi kg |
| Ölçüler | 629 × 552 × 695 mm | 840 × 600 × 490 mm |
| Ağırlık | 75 kg | 65 kg |
| Maksimum hız | 0.2 m/s ~ 1.2 m/s (Ayarlanabilir) | 0.2 m/s ~ 1.2 m/s (Ayarlanabilir) |
| Çalışma süresi | Yıkama: 5s, Süpürme: 5s, Halı: 4s, Mop: 9s | 4-8 saat |
| Batarya | 3 Saat Şarj Süresi | Hızlı Şarj: < 3 sa |
| IP sınıfı | IPX4 | IP54 |
Değerler üreticinin teknik verisinden alınmıştır; iki modelde de yayımlanmış veri bulunan satırlar gösterilir.

PUDU CC1 Pro
Kurumsal AI Destekli Otonom Temizlik Rehberi

PUDU MT1
AI Destekli Otonom Süpürme ve Toz Denetimi
Size Özel Çözüm Sunalım
Mühendis ekibimiz projenizi değerlendirsin.











