Unitree Go2 vs B2: Detaylı Karşılaştırma ve Proje Uygunluk Rehberi
UNITREE Türkiye Hub & Yetkinlik MerkeziTeknik Karşılaştırma
| Parametre | Unitree Go2 | Unitree B2 |
|---|---|---|
| Taşıma kapasitesi | 10 (AIR) / 12 (PRO/X/EDU) kg | 120 kg |
| Ölçüler | 700 × 310 × 400 mm | 1098 × 450 × 645 mm |
| Ağırlık | 15 kg | 60 kg |
| Maksimum hız | 2.5 (AIR) / 3.5 (PRO/X) / 5.0 (Rage Mode) | >6 m/s |
| Çalışma süresi | 1 - 2 saat (Standart pil) / 2 - 4 saat (Uzun Menzil) | >5 saat (Yüksüz) / >4 saat (20kg Yük) |
| Batarya | 8000 mAh (Standart) / 15000 mAh (Uzun Menzil) | 45Ah (2250Wh), 58V |
Değerler üreticinin teknik verisinden alınmıştır; iki modelde de yayımlanmış veri bulunan satırlar gösterilir.
Size Özel Çözüm Sunalım
Mühendis ekibimiz projenizi değerlendirsin.













