Unitree AS2 vs B2: 15 kg'a Karşı 40 kg Yürüyüş Yükü
UNITREE Türkiye Hub & Yetkinlik MerkeziTeknik Karşılaştırma
| Parametre | Unitree AS2 | Unitree B2 |
|---|---|---|
| Taşıma kapasitesi | 65 kg'a kadar | 120 kg |
| Ölçüler | 720 × 378 × 457 mm | 1098 × 450 × 645 mm |
| Ağırlık | 20 kg | 60 kg |
| Maksimum hız | >5 m/s | >6 m/s |
| Çalışma süresi | >4 saat (Yüksüz) | >5 saat (Yüksüz) / >4 saat (20kg Yük) |
| Batarya | 648 Wh (15,000mAh) | 45Ah (2250Wh), 58V |
| IP sınıfı | IP54 | IP67 |
Değerler üreticinin teknik verisinden alınmıştır; iki modelde de yayımlanmış veri bulunan satırlar gösterilir.
Size Özel Çözüm Sunalım
Mühendis ekibimiz projenizi değerlendirsin.

